Link

TBLS

Loaded into $E000 - $E3FF by INIT $412F.

E000,X and E0C0,X tell you the hires base address of row X.

For example, row 64 ($40)…

$E000 + $40 = $28 $E0C0 + $40 = $20

so the base memory address for the row is $2028.

E000    00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 80 80 80 80 80 80
E010    00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 80 80 80 80 80 80
E020    00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 80 80 80 80 80 80
E030    00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 80 80 80 80 80 80
E040    28 28 28 28 28 28 28 28 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8
E050    28 28 28 28 28 28 28 28 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8
E060    28 28 28 28 28 28 28 28 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8
E070    28 28 28 28 28 28 28 28 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8
E080    50 50 50 50 50 50 50 50 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0
E090    50 50 50 50 50 50 50 50 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0
E0A0    50 50 50 50 50 50 50 50 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0
E0B0    50 50 50 50 50 50 50 50 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0

E0C0    20 24 28 2C 30 34 38 3C 20 24 28 2C 30 34 38 3C
E0D0    21 25 29 2D 31 35 39 3D 21 25 29 2D 31 35 39 3D
E0E0    22 26 2A 2E 32 36 3A 3E 22 26 2A 2E 32 36 3A 3E
E0F0    23 27 2B 2F 33 37 3B 3F 23 27 2B 2F 33 37 3B 3F
E100    20 24 28 2C 30 34 38 3C 20 24 28 2C 30 34 38 3C
E110    21 25 29 2D 31 35 39 3D 21 25 29 2D 31 35 39 3D
E120    22 26 2A 2E 32 36 3A 3E 22 26 2A 2E 32 36 3A 3E
E130    23 27 2B 2F 33 37 3B 3F 23 27 2B 2F 33 37 3B 3F
E140    20 24 28 2C 30 34 38 3C 20 24 28 2C 30 34 38 3C
E150    21 25 29 2D 31 35 39 3D 21 25 29 2D 31 35 39 3D
E160    22 26 2A 2E 32 36 3A 3E 22 26 2A 2E 32 36 3A 3E
E170    23 27 2B 2F 33 37 3B 3F 23 27 2B 2F 33 37 3B 3F

E180,X then gives you the offset for column X and E29F,X gives you the bit mask.

E180    00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 02 02
E190    02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04
E1A0    04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06
E1B0    06 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 09
E1C0    09 09 09 09 09 09 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0B 0B 0B
E1D0    0B 0B 0B 0B 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0D 0D 0D 0D 0D
E1E0    0D 0D 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
E1F0    10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12
E200    12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14
E210    14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16
E220    16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19
E230    19 19 19 19 19 19 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1B 1B 1B
E240    1B 1B 1B 1B 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1D 1D 1D 1D 1D
E250    1D 1D 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
E260    20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22
E270    22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24
E280    24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26
E290    26 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28

E29F                                                 01
E2A0    02 04 08 10 20 40 01 02 04 08 10 20 40 01 02 04
E2B0    08 10 20 40 01 02 04 08 10 20 40 01 02 04 08 10
E2C0    20 40 01 02 04 08 10 20 40 01 02 04 08 10 20 40
E2D0    01 02 04 08 10 20 40 01 02 04 08 10 20 40 01 02
E2E0    04 08 10 20 40 01 02 04 08 10 20 40 01 02 04 08
E2F0    10 20 40 01 02 04 08 10 20 40 01 02 04 08 10 20
E300    40 01 02 04 08 10 20 40 01 02 04 08 10 20 40 01
E310    02 04 08 10 20 40 01 02 04 08 10 20 40 01 02 04
E320    08 10 20 40 01 02 04 08 10 20 40 01 02 04 08 10
E330    20 40 01 02 04 08 10 20 40 01 02 04 08 10 20 40
E340    01 02 04 08 10 20 40 01 02 04 08 10 20 40 01 02
E350    04 08 10 20 40 01 02 04 08 10 20 40 01 02 04 08
E360    10 20 40 01 02 04 08 10 20 40 01 02 04 08 10 20
E370    40 01 02 04 08 10 20 40 01 02 04 08 10 20 40 01
E380    02 04 08 10 20 40 01 02 04 08 10 20 40 01 02 04
E390    08 10 20 40 01 02 04 08 10 20 40 01 02 04 08 10
E3A0    20 40 01 02 04 08 10 20 40 01 02 04 08 10 20 40
E3B0    01 02 04 08 10 20 40
E3C0    B9 00 B7 B9 00 B6 B2 B5 B3 B4 B8 00 B1 00 B2 B7
E3D0    B3 B9 00 65 0E A9 0D D7 0D 96 0D 83 0D 68 0D B2
E3E0    0D BD 0D CB 0D 51 19 51 1B 51 1C 51 1A 51 1D 3C
E3F0    19 4A 14 57 14 64 14 76 14 88 14 92 14 26 13 E0